Данные на 07 июля 2025 17:59 | ||||
Информация о ходе приема документов | ||||
в Учреждении образования "Витебский государственный технологический университет" | ||||
на условиях целевой подготовки специалистов | ||||
Форма получения образования: дневная Конкурс на места: за счет средств бюджета | Конкурсные баллы | |||
Специальность | Заказчик кадров | Количество мест | Подано заявлений всего | |
Графический дизайн и мультимедиадизайн | Коммунальное издательское унитарное предприятие «Информационное агентство «Могилевские ведомости» | 1 | 4 | 244, 243, 224, 202 |
Дизайн костюма и текстиля | ОАО «ГАЛАНТЭЯ» | 1 | 2 | 215, 195 |
ОАО «Моготекс» | 2 | 3 | 234, 185, 178 | |
ОАО «КУПАЛИНКА» | 1 | 2 | 236, 227 | |
Экономика и управление | Частное унитарное автотранспортное предприятие «ВЛАДИТРАНС» | 1 | 2 | 161, 126 |
Инспекция Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь по Витебскому району | 1 | 2 | 157, 131 | |
Инспекция Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь по Октябрьскому району г. Витебска | 1 | 2 | 177, 152 | |
Инспекция Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь по Первомайскому району г. Витебска | 1 | 3 | 154, 104, 91 | |
Инспекция Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь по Железнодорожному району г. Витебска | 1 | 3 | 140, 119, 118 | |
Товароведение | ОАО «Витебскмясомолпром» | 2 | 3 | 121, 119, 115 |
ОАО «Веста» | 3 | 4 | 137, 134, 131, 119 | |
Верхнедвинский филиал Витебского областного потребительского общества | 1 | 2 | 134, 109 | |
Бешенковичский филиал Витебского областного потребительского общества | 2 | 0 | ||
Автоматизация технологических процессов и производств * | ОАО «Витебсклес» | 1 | 1 | 144 |
ИООО «Союз-Кабель» | 1 | 0 | ||
ОАО «ГАЛАНТЭЯ» | 1 | 1 | 127 | |
Департамент криминальной разведки Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 2 | 2 | 158, 146 | |
ОАО «КУПАЛИНКА» | 1 | 1 | 132 | |
ОАО «ВИСТАН» | 1 | 1 | 129 | |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты * | ОАО «Доломит» | 1 | 1 | 128 |
ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» | 1 | 1 | 112 | |
ОАО «Оршанский инструментальный завод» | 12 | 9 | 163, 146, 138, 127, 123, 119, 117, 111, 103 | |
ОАО Станкозавод «Красный борец» | 2 | 2 | 142, 141 | |
ОАО «ВИСТАН» | 1 | 1 | 115 | |
Метрология, стандартизация и контроль качества | Республиканское унитарное предприятие «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации» | 1 | 2 | 128, 113 |
Республиканское унитарное предприятие «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации» | 1 | 2 | 118, 116 | |
Республиканское унитарное предприятие «Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» | 1 | 2 | 112, 103 | |
ОАО «ВИСТАН» | 1 | 2 | 131, 111 | |
Технологии и проектирование одежды и обуви * | ОАО «ГАЛАНТЭЯ» | 1 | 1 | 117 |
ОАО «Знамя индустриализации» | 1 | 1 | 108 | |
ОАО «Славянка» | 1 | 1 | 116 | |
ЗАО «КАЛИНКА» | 1 | 1 | 96 | |
ОАО «КУПАЛИНКА» | 2 | 2 | 111, 82 | |
Учреждение образования «Гомельский государственный колледж бытового обслуживания» | 2 | 2 | 115, 115 | |
Учреждение образования «Витебский государственный колледж легкой промышленности и технологий» | 2 | 2 | 109, 106 | |
Теплоэнергетика и теплотехника | ОАО «Доломит» | 1 | 2 | 166, 158 |
РУП «Витебскэнерго» | 1 | 2 | 141, 129 | |
Производство изделий на основе трехмерных технологий * | ОАО «Вистан» | 1 | 1 | 129 |
Всего | 59 | 75 |
| |
* Наиболее востребованные экономикой специальности |
| |||
Данные на 02 июля 2025 12:14 | ||||
Информация о ходе приема документов | ||||
в Учреждении образования "Витебский государственный технологический университет" | ||||
среди победителей Университетской олимпиады по учебным предметам | ||||
Форма получения образования: дневная Конкурс на места: за счет средств бюджета | ||||
Учебный предмет | Специальность | Количество мест (квота) | Подано заявлений | Результаты олимпиады абитуриентов подавших документы |
Математика (макс. балл: 50) | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | 4 | 50, 46, 44, 44 |
Информационные системы и технологии | 4 | 4 | 45, 44, 44, 43 | |
Метрология, стандартизация и контроль качества | 3 | 0 | ||
Производство изделий на основе трехмерных технологий | 4 | 2 | 44, 42 | |
Теплоэнергетика и теплотехника | 4 | 1 | 45 | |
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 3 | 0 | ||
Английский язык (макс балл: 40) | Товароведение | 3 | 3 | 36, 27, 27 |
Маркетинг | 2 | 2 | 34, 32 | |
Экономика и управление | 3 | 3 | 35, 32, 32 | |
Электронная экономика | 3 | 3 | 31, 29, 28 | |
Инженерная экономика | 3 | 3 | 32, 30, 28 | |
Трудовое обучение (макс. балл: 90) | Технологии и проектирование одежды и обуви | 4 | 4 | 85.5, 84, 80, 55.5 |
Всего | 40 | 29 |
| |