18 июля 2026 09:00 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Дневная | Конкурс на места: | За счет средств бюджета |
| Группа: | A1 (Экономика) | ||
Специальности гр. A1 (Экономика) (общий конкурс по группе специальностей) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | 370 - 374 | 365 - 369 | 360 - 364 | 355 - 359 | 350 - 354 | 345 - 349 | 340 - 344 | 335 - 339 | 330 - 334 | 325 - 329 | 320 - 324 | 315 - 319 | 310 - 314 | 305 - 309 | 300 - 304 | 295 - 299 | 290 - 294 | 285 - 289 | 280 - 284 | 275 - 279 | 270 - 274 | 265 - 269 | 260 - 264 | 255 - 259 | 250 - 254 | 245 - 249 | 240 - 244 | 235 - 239 | 230 - 234 | 225 - 229 | 220 - 224 | 215 - 219 | 210 - 214 | 205 - 209 | 200 - 204 | 195 - 199 | 190 - 194 | 185 - 189 | 180 - 184 | < 180 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 93 | 134 | 22 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Инженерная экономика | 27 | 36 | 1 | 1 | 290 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Маркетинг | 14 | 20 | 5 | 5 | 312 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Товароведение | 23 | 40 | 258 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Экономика и управление | 10 | 13 | 6 | 6 | 328 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная экономика | 19 | 25 | 10 | 10 | 323 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)