18 июля 2026 09:00 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Дневная | Конкурс на места: | За счет средств бюджета |
| Группа: | B1 (Инженерия) | ||
Специальности гр. B1 (Инженерия) (общий конкурс по группе специальностей) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | 375 - 379 | 370 - 374 | 365 - 369 | 360 - 364 | 355 - 359 | 350 - 354 | 345 - 349 | 340 - 344 | 335 - 339 | 330 - 334 | 325 - 329 | 320 - 324 | 315 - 319 | 310 - 314 | 305 - 309 | 300 - 304 | 295 - 299 | 290 - 294 | 285 - 289 | 280 - 284 | 275 - 279 | 270 - 274 | 265 - 269 | 260 - 264 | 255 - 259 | 250 - 254 | 245 - 249 | 240 - 244 | 235 - 239 | 230 - 234 | 225 - 229 | 220 - 224 | 215 - 219 | 210 - 214 | 205 - 209 | 200 - 204 | 195 - 199 | 190 - 194 | 185 - 189 | < 185 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 123 | 140 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Автоматизация технологических процессов и производств | 20 | 20 | 2 | 273 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии | 25 | 26 | 8 | 8 | 1 | 288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Метрология, стандартизация и контроль качества | 20 | 30 | 1 | 1 | 215 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 12 | 15 | 1 | 1 | 224 (218) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство изделий на основе трехмерных технологий | 24 | 26 | 1 | 1 | 238 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергетика и теплотехника | 22 | 23 | 4 | 4 | 266 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)