Прием документов завершен
18 июля 2025 09:45 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Дневная | Конкурс на места: | За счет средств бюджета |
| Группа: | B1 (Инженерия) | ||
Специальности гр. B1 (Инженерия) (общий конкурс по группе специальностей) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | менее 75 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 129 | 130 - 134 | 135 - 139 | 140 - 144 | 145 - 149 | 150 - 154 | 155 - 159 | 160 - 164 | 165 - 169 | 170 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 195 - 199 | 200 - 204 | 205 - 209 | 210 - 214 | 215 - 219 | 220 - 224 | 225 - 229 | 230 - 234 | 235 - 239 | 240 - 244 | 245 - 249 | 250 - 254 | 255 - 259 | 260 - 264 | 265 - 269 | 270 - 274 | 275 - 279 | 280 - 284 | 285 - 289 | 290 - 294 | 295 - 299 | более 300 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 109 | 116 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Автоматизация технологических процессов и производств | 15 | 15 | 2 | 266 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии | 22 | 24 | 1 | 1 | 291 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метрология, стандартизация и контроль качества | 19 | 23 | 189 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 9 | 9 | 204 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство изделий на основе трехмерных технологий | 22 | 23 | 2 | 2 | 1 | 214 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергетика и теплотехника | 22 | 22 | 238 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)