21 июля 2026 18:00 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Дневная | Конкурс на места: | За счет средств бюджета |
| Группа: | Раздельный конкурс | ||
Специальности (раздельный конкурс) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | 330 - 334 | 325 - 329 | 320 - 324 | 315 - 319 | 310 - 314 | 305 - 309 | 300 - 304 | 295 - 299 | 290 - 294 | 285 - 289 | 280 - 284 | 275 - 279 | 270 - 274 | 265 - 269 | 260 - 264 | 255 - 259 | 250 - 254 | 245 - 249 | 240 - 244 | 235 - 239 | 230 - 234 | 225 - 229 | 220 - 224 | 215 - 219 | 210 - 214 | 205 - 209 | 200 - 204 | 195 - 199 | 190 - 194 | < 190 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 26 | 31 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Технологии и проектирование одежды и обуви | 26 | 31 | 8 | 8 | 230 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)