21 июля 2026 18:00 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Дневная | Конкурс на места: | На условиях оплаты |
| Группа: | A1 (Экономика) | ||
Специальности гр. A1 (Экономика) (общий конкурс по группе специальностей) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | 300 - 304 | 295 - 299 | 290 - 294 | 285 - 289 | 280 - 284 | 275 - 279 | 270 - 274 | 265 - 269 | 260 - 264 | 255 - 259 | 250 - 254 | 245 - 249 | 240 - 244 | 235 - 239 | 230 - 234 | 225 - 229 | 220 - 224 | 215 - 219 | 210 - 214 | 205 - 209 | 200 - 204 | 195 - 199 | 190 - 194 | 185 - 189 | 180 - 184 | 175 - 179 | 170 - 174 | 165 - 169 | 160 - 164 | < 160 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 25 | 34 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Маркетинг | 12 | 15 | 243 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Экономика и управление | 5 | 8 | 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Электронная экономика | 8 | 11 | 235 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)