21 июля 2026 18:00 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Дневная | Конкурс на места: | На условиях оплаты |
| Группа: | B1 (Инженерия) | ||
Специальности гр. B1 (Инженерия) (общий конкурс по группе специальностей) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | 265 - 269 | 260 - 264 | 255 - 259 | 250 - 254 | 245 - 249 | 240 - 244 | 235 - 239 | 230 - 234 | 225 - 229 | 220 - 224 | 215 - 219 | 210 - 214 | 205 - 209 | 200 - 204 | 195 - 199 | 190 - 194 | 185 - 189 | 180 - 184 | 175 - 179 | 170 - 174 | 165 - 169 | 160 - 164 | 155 - 159 | 150 - 154 | 145 - 149 | 140 - 144 | 135 - 139 | 130 - 134 | 125 - 129 | < 125 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии | 4 | 5 | 188 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)