03 августа 2026 09:00 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Дневная | Конкурс на места: | На условиях оплаты |
| Группа: | Д1 (Дизайн) | ||
Специальности гр. Д1 (Дизайн) (общий конкурс по группе специальностей) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | 250 - 254 | 245 - 249 | 240 - 244 | 235 - 239 | 230 - 234 | 225 - 229 | 220 - 224 | 215 - 219 | 210 - 214 | 205 - 209 | 200 - 204 | 195 - 199 | 190 - 194 | 185 - 189 | 180 - 184 | 175 - 179 | 170 - 174 | 165 - 169 | 160 - 164 | 155 - 159 | 150 - 154 | 145 - 149 | 140 - 144 | 135 - 139 | 130 - 134 | 125 - 129 | 120 - 124 | 115 - 119 | 110 - 114 | < 110 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 41 | 54 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Графический дизайн и мультимедиадизайн | 20 | 22 | 230.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Дизайн предметно-пространственной среды | 17 | 24 | 218.3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Дизайн костюма и текстиля | 4 | 8 | 212.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)