Прием документов завершен
24 июля 2025 11:40 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Заочная сокращенная | Конкурс на места: | За счет средств бюджета |
| Группа: | Раздельный конкурс | ||
Специальности (раздельный конкурс) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | менее 75 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 129 | 130 - 134 | 135 - 139 | 140 - 144 | 145 - 149 | 150 - 154 | 155 - 159 | 160 - 164 | 165 - 169 | 170 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 195 - 199 | 200 - 204 | 205 - 209 | 210 - 214 | 215 - 219 | 220 - 224 | 225 - 229 | 230 - 234 | 235 - 239 | 240 - 244 | 245 - 249 | 250 - 254 | 255 - 259 | 260 - 264 | 265 - 269 | 270 - 274 | 275 - 279 | 280 - 284 | 285 - 289 | 290 - 294 | 295 - 299 | более 300 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 75 | 169 | 36 | 36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | 17 | 1 | 1 | 223 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии | 17 | 39 | 11 | 11 | 224 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии и проектирование одежды и обуви | 20 | 50 | 20 | 20 | 257 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 10 | 19 | 1 | 192 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии и проектирование текстильных изделий | 10 | 17 | 3 | 3 | 190 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергетика и теплотехника | 12 | 17 | 198 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и управление | 3 | 10 | 1 | 1 | 214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)