24 июля 2026 12:00 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Заочная сокращенная | Конкурс на места: | За счет средств бюджета |
| Группа: | Раздельный конкурс | ||
Специальности (раздельный конкурс) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | 275 - 279 | 270 - 274 | 265 - 269 | 260 - 264 | 255 - 259 | 250 - 254 | 245 - 249 | 240 - 244 | 235 - 239 | 230 - 234 | 225 - 229 | 220 - 224 | 215 - 219 | 210 - 214 | 205 - 209 | 200 - 204 | 195 - 199 | 190 - 194 | 185 - 189 | 180 - 184 | 175 - 179 | 170 - 174 | 165 - 169 | 160 - 164 | 155 - 159 | 150 - 154 | 145 - 149 | 140 - 144 | 135 - 139 | < 135 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 82 | 89 | 35 | 35 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 10 | 11 | 6 | 6 | 228 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии | 17 | 18 | 4 | 4 | 229 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Инженерная экономика | 7 | 7 | 5 | 5 | 250 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Технологии и проектирование одежды и обуви | 28 | 30 | 19 | 19 | 259 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 10 | 11 | 218 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 12 | 1 | 1 | 203 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)