21 июля 2026 18:00 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Заочная сокращенная | Конкурс на места: | За счет средств бюджета |
| Группа: | Раздельный конкурс | ||
Специальности (раздельный конкурс) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | 180 - 184 | 175 - 179 | 170 - 174 | 165 - 169 | 160 - 164 | 155 - 159 | 150 - 154 | 145 - 149 | 140 - 144 | 135 - 139 | 130 - 134 | 125 - 129 | 120 - 124 | 115 - 119 | 110 - 114 | 105 - 109 | 100 - 104 | 95 - 99 | 90 - 94 | 85 - 89 | 80 - 84 | 75 - 79 | 70 - 74 | 65 - 69 | 60 - 64 | 55 - 59 | 50 - 54 | 45 - 49 | 40 - 44 | < 40 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 82 | 211 | 35 | 35 | 3 | 5 | 11 | 11 | 5 | 16 | 13 | 14 | 21 | 13 | 7 | 13 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 10 | 20 | 6 | 6 | 159 (155) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии | 17 | 56 | 4 | 4 | 159 (158) | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Инженерная экономика | 7 | 34 | 5 | 5 | 170 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Технологии и проектирование одежды и обуви | 28 | 65 | 19 | 19 | 172 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 10 | 12 | 128 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 24 | 1 | 1 | 150 (147) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)