02 августа 2025 11:20 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Заочная сокращенная | Конкурс на места: | На условиях оплаты |
| Группа: | Раздельный конкурс | ||
Специальности (раздельный конкурс) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | менее 75 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 119 | 120 - 124 | 125 - 129 | 130 - 134 | 135 - 139 | 140 - 144 | 145 - 149 | 150 - 154 | 155 - 159 | 160 - 164 | 165 - 169 | 170 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 195 - 199 | 200 - 204 | 205 - 209 | 210 - 214 | 215 - 219 | 220 - 224 | 225 - 229 | 230 - 234 | 235 - 239 | 240 - 244 | 245 - 249 | 250 - 254 | 255 - 259 | 260 - 264 | 265 - 269 | 270 - 274 | 275 - 279 | 280 - 284 | 285 - 289 | 290 - 294 | 295 - 299 | более 300 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 70 | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 10 | 16 | 174 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии | 23 | 31 | 159 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии и проектирование одежды и обуви | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 239 (236) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 5 | 8 | 169 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии и проектирование текстильных изделий | 5 | 7 | 173 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергетика и теплотехника | 9 | 9 | 159 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономика и управление | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)