03 августа 2026 09:00 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Заочная сокращенная | Конкурс на места: | На условиях оплаты |
| Группа: | Раздельный конкурс | ||
Специальности (раздельный конкурс) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | 255 - 259 | 250 - 254 | 245 - 249 | 240 - 244 | 235 - 239 | 230 - 234 | 225 - 229 | 220 - 224 | 215 - 219 | 210 - 214 | 205 - 209 | 200 - 204 | 195 - 199 | 190 - 194 | 185 - 189 | 180 - 184 | 175 - 179 | 170 - 174 | 165 - 169 | 160 - 164 | 155 - 159 | 150 - 154 | 145 - 149 | 140 - 144 | 135 - 139 | 130 - 134 | 125 - 129 | 120 - 124 | 115 - 119 | < 115 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 73 | 158 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 7 | 1 | 15 | 6 | 12 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 15 | 21 | 157 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии | 23 | 57 | 1 | 1 | 225 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Инженерная экономика | 10 | 27 | 202 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Технологии и проектирование одежды и обуви | 10 | 34 | 238 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 5 | 5 | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 14 | 168 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)