21 июля 2026 18:00 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Заочная сокращенная | Конкурс на места: | На условиях оплаты |
| Группа: | Раздельный конкурс | ||
Специальности (раздельный конкурс) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | 165 - 169 | 160 - 164 | 155 - 159 | 150 - 154 | 145 - 149 | 140 - 144 | 135 - 139 | 130 - 134 | 125 - 129 | 120 - 124 | 115 - 119 | 110 - 114 | 105 - 109 | 100 - 104 | 95 - 99 | 90 - 94 | 85 - 89 | 80 - 84 | 75 - 79 | 70 - 74 | 65 - 69 | 60 - 64 | 55 - 59 | 50 - 54 | 45 - 49 | 40 - 44 | 35 - 39 | 30 - 34 | 25 - 29 | < 25 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 73 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информационные системы и технологии | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инженерная экономика | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии и проектирование одежды и обуви | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)