В последний день приема документов, обновление мониторинга прекращается после 17:00
20 июля 2026 15:30 | |||
|---|---|---|---|
| Форма получения образования: | Заочная | Конкурс на места: | За счет средств бюджета |
| Группа: | Раздельный конкурс | ||
Специальности (раздельный конкурс) | План приема* | Подано заявлений | Проходной балл** | Имеют количество баллов (включая документ об образовании) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Без экзаменов | Вне конкурса | 275 - 279 | 270 - 274 | 265 - 269 | 260 - 264 | 255 - 259 | 250 - 254 | 245 - 249 | 240 - 244 | 235 - 239 | 230 - 234 | 225 - 229 | 220 - 224 | 215 - 219 | 210 - 214 | 205 - 209 | 200 - 204 | 195 - 199 | 190 - 194 | 185 - 189 | 180 - 184 | 175 - 179 | 170 - 174 | 165 - 169 | 160 - 164 | 155 - 159 | 150 - 154 | 145 - 149 | 140 - 144 | 135 - 139 | 130 - 134 | < 130 | ||||
Всего | В т.ч. медалисты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 15 | 54 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Автоматизация технологических процессов и производств | 6 | 24 | 4 | 4 | 257 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Теплоэнергетика и теплотехника | 6 | 15 | 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Экономика и управление | 3 | 15 | 2 | 2 | 229 (229) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
* - План приема указан с учетом зачисления на целевую подготовку и победителей Университетской олимпиады
** - Информация указана на данный момент времени, постоянно меняется и не отражает окончательный конкурсный проходной балл на данную специальность. В скобках указан полупроходной балл (при его наличии)